- अवलोकन
- अनुशंसित उत्पादनहरू
कारखाना NEX10 पुरुष प्लग कनेक्टर देखि N महिला ज्याक एडाप्टर परीक्षण
T
| इलेक्ट्रिकल | |
| विशिष्ट प्रतिबाधा | 50ohm |
| आवृत्ति दायरा | DC-6GHz |
| VSWR | 1.10 |
| डाइलेक्ट्रिक प्रतिरोधक वोल्टेज | ≥2500RMS,50Hz, समुद्रको सतहमा |
| डाइइलेक्ट्रिक प्रतिरोध | ≥5000MΩ |
| PIM ( @2-टन20w) | ≤-160dBc |
| इन्सर्शन लोस | ≤0.05 |
| यान्त्रिक | |
| टिकाउपन | जोड लगाउने चक्र ≥500 |
| पर्यावरणीय | |
| तापमान क्षेत्र | -40℃~+85℃ |
| रोश-अनुपालन | पूर्ण ROHS अनुपालन |
| लुगा धुने परीक्षण | 96H |
| सामग्री र प्लेटिङ | ||
| विवरण | सामग्री | प्लेटिंग |
| शरीर | पीतल | ट्राइ-एलॉय |
| इन्सुलेटर | PTFE | --- |
| केन्द्रीय कन्डक्टर | फॉस्फर ब्रोन्ज | थैला |
| अन्य | पीतल | ट्राइ-एलॉय |




तपाईं रुचि राख्नुहुन्छ भने कृपया तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोस्!





