Fabrikkens NEX10-mannlige stikktilkobling til N-kvinnelige buskontakt-adapter
Spu:
62576470107
- Oversikt
- Anbefalte produkter
Fabrikkens test av NEX10-mann-stikkontakt til N-kvinne-buskadapter
T
| Elektriske apparater | |
| Karakteristisk impedans | 50 ohm |
| Frekvensområde | DC-6GHz |
| VSWR | 1.10 |
| Dielektrisk motstandsspenning | ≥2500 RMS, 50 Hz, ved havoverflaten |
| Dielektrisk motsetnad | ≥ 5000 MΩ |
| PIM ( @2-tonex20w) | ≤-160dBc |
| Innsettings tap | ≤0.05 |
| Mechanisk | |
| Holdbarhet | Paringsyklusar ≥ 500 |
| Miljø | |
| Temperaturområde | -40℃~+85℃ |
| Rosh-tilfylgje | Fullt samsvar med ROHS |
| Saltkvalgtest | 96H |
| Material og plating | ||
| Beskrivelse | Materiale | Plating |
| Kropp | Blas | Tri-legering |
| Isolator | PTFE | --- |
| Midterledar | Fosforbronn | Ag |
| Annet | Blas | Tri-legering |




Ta kontakt med oss umiddelbart hvis du er interessert!





