- Ikhtisar
- Produk yang Direkomendasikan
Uji adaptor konektor steker NEX10 laki-laki ke jack N perempuan di pabrik
T
| Listrik | |
| Impedansi Karakteristik | 50 ohm |
| Rentang frekuensi | DC-6GHz |
| VSWR | 1.10 |
| Tegangan tahan dielektrik | ≥2500RMS, 50Hz, pada permukaan laut |
| Resistensi Dielektrik | ≥ 5000MΩ |
| PIM ( @2-tonex20w) | ≤-160dBc |
| Kehilangan penyisipan | ≤0.05 |
| Mekanis | |
| Daya Tahan | Siklus kawin ≥ 500 |
| Lingkungan | |
| Rentang suhu | -40℃~+85℃ |
| Rosh-compliance | Kepatuhan penuh terhadap ROHS |
| Uji kabut garam | 96 jam |
| Bahan dan plating | ||
| Deskripsi | Bahan | Pemasangan |
| Tubuh | Kuningan | Tri-Alloy |
| Isolator | PTFE | --- |
| Konduktor pusat | Perunggu fosfor | Ag |
| Lainnya | Kuningan | Tri-Alloy |




Harap hubungi kami segera jika Anda tertarik!





