- Áttekintés
- Ajánlott termékek
Gyári NEX10 hím dugókonnektor–N női csatlakozódugó átalakító teszt
T
| Elektromos | |
| A jellemző impedancia | 50 ohm |
| Hullámtartomány | DC-6GHz |
| VSWR | 1.10 |
| Dielektriás ellenállási feszültség | ≥2500RMS, 50Hz, tengerszinten |
| Dielektriás ellenállás | ≥ 5000 MΩ |
| PIM ( @2-tonex20 W) | ≤-160 dBc |
| Beszúrási veszteség | ≤0.05 |
| Mechanikai | |
| Hosszútartamú használhatóság | Férjhezállási ciklusok ≥ 500 |
| Környezeti | |
| Hőmérsékleti tartomány | -40℃~+85℃ |
| Rosh-megfelelés | Teljesen megfelel a ROHS-nak |
| Sópára teszt | 96H |
| Szerszámok és rétegek | ||
| Leírás | Anyag | Feltöltés |
| Test | Sárgaréz | Háromszöges ötvözet |
| Elkülönítő | PTFE | --- |
| Középső karmester | Foszforbronz | A. |
| Más | Sárgaréz | Háromszöges ötvözet |




Kérjük, azonnal lépjen kapcsolatba velünk, ha érdekli a termék!





