- Gambaran Keseluruhan
- Produk yang Disyorkan
Ujian penyesuai sambungan plag lelaki NEX10 kilang ke soket perempuan N
T
| Elektrik | |
| Impedans Ciri | 50 ohm |
| Julat Kekerapan | DC-6GHz |
| VSWR | 1.10 |
| Tegangan Tahan Dielektrik | ≥2500RMS, 50Hz, pada paras laut |
| Rintangan Dielektrik | ≥ 5000MΩ |
| PIM ( @2-tonex20w) | ≤-160dBc |
| Kerugian Pemasukan | ≤0.05 |
| Mekanikal | |
| Ketahanan | Kitaran kawin ≥ 500 |
| Alam Sekitar | |
| Julat suhu | -40℃~+85℃ |
| Pematuhan Rosh | Pematuhan ROHS penuh |
| Ujian kabus garam | 96 jam |
| Bahan dan penyaduran | ||
| Penerangan | Bahan | Penyaduran |
| Badan | Kuningan | Trigalur |
| Penebat | PTFE | --- |
| Konduktor pusat | Fosfor kuningan | Ag |
| Lain-lain | Kuningan | Trigalur |




Sila hubungi kami segera jika anda berminat!





